Visitas de agosto

O outro día déuseme por mirar cómo foran as visitas deste blogue e levei unha sorpresa porque normalmente a cousa vai moi mal no verán. Supoño que será cousa...

O outro día déuseme por mirar cómo foran as visitas deste blogue e levei unha sorpresa porque normalmente a cousa vai moi mal no verán. Supoño que será cousa de que a temática desta web é de lecer, e os temas sobre Melide teñen mellor acollida durante o verán (cando hai máis visitantes na vila), pero a verdade é que estou impresionado co número de visitas actual:

Día Número de visitas Páxinas Solicitudes Tráfico
01 Ago 2007 2215 3508 25168 768.74 MB
02 Ago 2007 1995 3099 23578 721.32 MB
03 Ago 2007 1921 3026 21444 669.58 MB
04 Ago 2007 1504 2513 17321 539.00 MB
05 Ago 2007 1320 2045 15472 457.15 MB
06 Ago 2007 1777 2842 23388 610.50 MB
07 Ago 2007 1921 3107 24214 731.99 MB
08 Ago 2007 1630 2651 19979 557.08 MB
09 Ago 2007 1325 2120 18414 531.81 MB
10 Ago 2007 1075 1856 16649 374.55 MB
11 Ago 2007 985 1581 13581 412.73 MB
12 Ago 2007 929 1463 11878 329.35 MB
13 Ago 2007 1061 1661 15267 422.98 MB
14 Ago 2007 1060 1664 14272 350.42 MB
15 Ago 2007 944 1521 12805 345.90 MB
16 Ago 2007 1049 1743 16351 361.38 MB
17 Ago 2007 1116 1799 16189 460.22 MB
18 Ago 2007 1032 1650 15267 354.04 MB
19 Ago 2007 949 1489 12746 364.86 MB
20 Ago 2007 1108 1823 15928 418.72 MB
21 Ago 2007 1244 2128 18761 566.16 MB
22 Ago 2007 1189 1949 17449 464.86 MB
23 Ago 2007 1119 1922 16981 413.73 MB
24 Ago 2007 1066 1696 15096 317.28 MB
25 Ago 2007 905 1378 12981 328.68 MB
26 Ago 2007 891 1562 12691 311.44 MB
27 Ago 2007 1084 1819 14744 409.21 MB
28 Ago 2007 1295 2108 16206 409.29 MB
29 Ago 2007 909 1491 15373 402.27 MB
30 Ago 2007 833 1360 17636 451.22 MB
31 Ago 2007 749 1367 13269 319.75 MB
Media 1.232,26 1.998,10 16.809,61 457,30 MB
Total 38.200 61.941 521.098 13,84 GB

Moitas grazas a todos por seguir prestándome atención aínda que solte tantas paridas 😛

Comentarios

Chíos e rechouchíos

ENTRADAS RELACIONADAS